Forza nominale | Kn | 630 |
Energia a velocità nominale | J | 2400 |
Potenza motore | kW | 4 |
Velocità nominale | c/min | 75 |
Corsa regolabile | mm. | 9-120 |
Regolazione della slitta | mm. | 80 |
Sporgenza al centro | mm. | 275 |
Distanza piano-slitta al PMI* | mm. | 310 |
Passaggio fra le spalle | mm. | 310 |
Dimensione del piano e del sovrapiano | mm. | 750 x 570 |
Spessore del piano e del sovrapiano | mm. | 65/65 |
Foro scarico del piano | mm. | 165 |
Dimensioni della slitta | mm. | 500 x 350 |
Foro codolo della slitta | mm. | 50 |
Peso approssimativo | Kg. | 5000 |
A norme CE | SI | |
Anno | 2000 |
I dati verranno verificati insieme al cliente al momento dell’ordine.