50 CNR4 | 65 CNR4 | 80 CNR4 | 100 CNR4 | ||
Forza | kN | 500 | 650 | 800 | 1.000 |
Colpi nominali | Spm | 77 | 53 | 53 | 45 |
Colpi con velocità fissa | Spm | 90 | 73 | 65 | 65 |
Colpi con velocità variabile | Spm | 40-120 | 38-115 | 38-115 | 30-90 |
Corsa | mm. | 4-110 | 8-120 | 8-120 | 10-130 |
Regolazione mazza | mm. | 70 | 100 | 100 | 100 |
Distanza banco-mazza* | mm. | 275 | 320 | 370 | 370 |
Dimensioni del piano | mm. | 530 x 770 | 580 x 820 | 620 x 880 | 660 x 950 |
Foro sul piano | mm. | 150 | 165 | 165 | 165 |
Dimensioni della mazza | mm. | 300 x 450 | 340 x 470 | 400 x 500 | 450 x 540 |
Foro attacco codolo | mm. | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sporgenza al centro | mm. | 270 | 280 | 300 | 330 |
Potenza motore | kW | 4 | 4 | 4 | 7,5 |
Peso indicativo | Kg. | 3.600 | 5.300 | 5.520 | 7.640 |
Misure d’ingombro (LxPxH) | mm. | 1.200 x 1.490 x 2.510 | 1.330 x 1.610 x 2.970 | 1.370 x 1.610 x 2.980 | 1.390 x 1.820 x 3.180 |
Pressa meccanica a collo di cigno CNR4
Pressa meccanica a collo di cigno CNR4
Lorem ipsum