100 CNR6 | 130 CNR6 | 160 CNR6 | 200 CNR6 | 250 CNR6 | ||
Forza | kN | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 2.000 | 2.500 |
Colpi nominali | Spm | 45 | 48 | 45 | 36 | 33 |
Colpi con velocità fissa | Spm | 65 | 60 | 55 | 45 | 41 |
Colpi con velocità variabile | Spm | 30-90 | 27-80 | 23-70 | 20-60 | 19-57 |
Corsa | mm. | 10-170 | 13-160 | 12-180 | 16-220 | 19-250 |
Regolazione mazza | mm. | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 |
Distanza banco-mazza* | mm. | 350 | 430 | 440 | 450 | 480 |
Dimensioni del piano | mm. | 660 x 1.050 | 765 x 1.200 | 750 x 1.250 | 800 x 1.300 | 860 x 1.400 |
Foro sul piano | mm. | 165 | 165 | 165 | 200 | 200 |
Dimensioni della mazza | mm. | 500 x 650 | 550 x 800 | 600 x 850 | 600 x 900 | 700 x 1.000 |
Foro attacco codolo | mm. | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Sporgenza al centro | mm. | 330 | 405 | 370 | 400 | 430 |
Potenza motore | kW | 7.5 | 15 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Peso indicativo | Kg. | 7.800 | 13.000 | 14.000 | 18.500 | 24.000 |
Misure d’ingombro (LxPxH) | mm. | 1.390 x 1.820 x 3.270 | 1.780 x 2.540 x 3.460 | 1.820 x 2.460 x 3.710 | 2.000 x 2.730 x 4.020 | 2.100 x 2.850 x 4.430 |
Pressa meccanica a collo di cigno CNR6
Pressa meccanica a collo di cigno CNR6
Lorem ipsum