125 DM2CC | 200 DM2CC | 250 DM2CC | 315 DM2CC | 400 DM2CC | 500 DM2CC | 630 DM2CC | ||
Forza | kN | 1.250 | 2.000 | 2.500 | 3.150 | 4.000 | 5.000 | 6.300 |
Altezza di lavoro | mm. | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 8,5 | 8,5 |
Colpi nominali | Spm | 50 | 42 | 40 | 38 | 30 | 31 | 35 |
Colpi con velocità variabile | Spm | 30-180 | 30-140 | 30-100 | 30-90 | 20-80 | 25-60 | 25-60 |
Corsa | mm. | 20-180 | 20-220 | 30-260 | 40-315 | 40-315 | 40-315 | 40-400 |
Regolazione mazza | mm. | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Distanza banco-mazza* | mm. | 450 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 750 |
Passaggio laterale | mm. | 700 | 800 | 850 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
Dimensioni del piano | mm. | 1.000 x 1.400 | 1.100 x 1.800 | 1.200 x 2.000 | 1.300 x 2.200 | 1.300 x 3.000 | 1.400 x 3.000 | 1.400 x 3.000 |
Dimensioni della mazza | mm. | 1000 x 1.400 | 1.100 x 1.800 | 1.200 x 2.000 | 1.300 x 2.200 | 1.300 x 3.000 | 1.400 x 3.000 | 1.400 x 3.000 |
Peso indicativo | Kg. | 17.000 | 27.500 | 36.500 | 45.000 | 70.000 | 84.000 | 96.000 |
Pressa meccanica a doppio montante DM2
Pressa meccanica a doppio montante DM2
Lorem ipsum