TAVOLA | ||
Superficie della tavola | mm. | 1370 x 280 |
Numero e lunghezza scanalature a T | mm. | 3 x 16 |
Distanza tra le scanalature | mm. | 63 |
CORSE | ||
Longitudinale | mm. | 800 |
Trasversale | mm. | 345 |
Verticale | mm. | 400 |
Corsa manuale dello slittone | mm. | 570 |
AVANZAMENTI | ||
Numero | 12 | |
Longitudinali e trasversali | mm./min | 20-920 |
Verticali | mm./min | 6-276 |
RAPIDI | ||
Longitudinali e trasversali | mm./min | 2600 |
Verticali | mm./min | 800 |
TESTA | ||
Gamma velocità | RPM | 50-3750 |
Inclinazione destra e sinistra | Gradi | 90 |
Inclinazione avanti e indietro | Gradi | 45 |
Avanzamenti automatici | N.° | 3 |
Gamma avanzamenti | mm./giro | 0,04-0,08-0,16 |
Attacco mandrino | ISO-40 | |
Diametro del canotto | mm. | 85,70 |
Corsa del canotto | mm. | 127 |
Distanza max del canotto alla tavola | mm. | 415 |
MOTORI | ||
Mandrino principale | HP | 4 |
Avanzamenti | HP | 1,5 |
Elettropompa | HP | 0,08 |
Fresatrice a torretta verticale “MOMAC” mod. FTV-4
Fresatrice a torretta verticale “MOMAC” mod. FTV-4
TAVOLA Superficie della tavola mm. 1370 x 280 Numero e lunghezza scanalature a T mm. 3 x 16 Distanza tra le scanalature mm. 63 CORSE Longitudinale mm. 800 Trasversale mm. 345 Verticale mm. 400 Corsa manuale dello slittone mm. 570 AVANZAMENTI Numero 12 Longitudinali e trasversali mm./min 20-920 Verticali mm./min 6-276 RAPIDI Longitudinali e trasversali […]