Matricola | N° | 1385 |
Spinta nominale | KN. | 800 |
Dimensioni piano di lavoro | mm. | 850 x 550 |
Dimensioni piano slitta | mm. | 600 x 400 |
Passaggio fra i montanti | mm. | 490 |
Distanza tavola-slitta | mm. | 450 |
Corsa regolabile | mm. | 0 : 120 |
Regolazione max slitta | mm. | 80 |
Profondità | mm. | 280 |
Sporgenza | mm. | 275 |
Cicli al minuto | N° | 0 : 90 |
Potenza motore principale | KW. | 5,5 |
Dimensioni max d’ingombro | mm. | 2850 x 1750 x 1310 |
Peso approssimativo | Kg. | 6.300 |
Rumore | db (A) | 80 |
A norme CE | SI | |
Anno | 1996 |
Pressa meccanica a collo di cigno OTI Ton. 80 mod. 92.84T
Pressa meccanica a collo di cigno OTI Ton. 80 mod. 92.84T
Pressa meccanica a collo di cigno mod. 92.84T, corsa mm 0-120, piani mm 850x550, cicli c/min 0-90, anno 1996, a norme CE.